Flüssigkeits-Luft-Kühlsystem Baureihe FLK
Kälteleistung von 1,1 kW – 10,5 kWKompaktes Flüssigkeits-Luft-Kühlsystem mit Tank und Pumpe
Bei einer Kühlung des Prozessmediums im Temperaturbereich höher als 25 °C,
stellt die Luft-Konvektionskühlung der FLK-Kühler eine energiesparende Alternative
zur Kompressionskühlung dar.
Durch eine breite Optionsvielfalt kundenspezifisch anpassbar und bedarfsgerecht erweiterbar.
Funktionsweise des Flüssigkeits-Luft-Kühlsystems
Hauptanwendungsbereich:
Flüssigkeitsgekühlte:
Motorspindeln, Antriebe, Torquemotoren, Servomotoren, Linearmotoren, Umrichter,
Lager, Werkzeuge, Schweißanlagen, Röntgenanlagen, CT oder MRT Systeme
- Auf Behälter aufgebauter Wärmetauscher und Eintauchpumpe
- Motore und elektrische Schalter vorbereitet zum direkten Anschluss durch den Kunden
- Hocheffiziente Wasser/Luft Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Lamellen aus Aluminium und einem Rahmen aus verzinktem Stahlblech
- Ventilator in Axialbauart mit saugend angeordnetem Sichelflügel
- Direktantrieb über Wechsel- oder Drehstrom Außenläufermotor
- Wartungsfreie und reibungsoptimierte Kugellager
- Mediumkreislauf
- Gerät intern komplett verrohrt oder verschlaucht
- Außen liegende Mediumanschlüsse
- Großvolumiger Wassertank aus HDPE
- Freie Tankbefüllung über wiederverschließbaren Einfüllstutzen
- Tankentleerungsmöglichkeit
- Äußerer Berührungsschutz nach DIN 31001
- Schutzart IP 54
- Komplette Steuerung und Regelung
- Füllstandsschalter
- Luftfiltermatte für den Lufteintritt am Wärmetauscher
- Luftfiltermattenüberwachung
- Stufenlose Drehzahlregelung der Ventilatoren
- Überströmventil für die Pumpe zum Pumpenschutz
- Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes
- Aderzielkennzeichnung
- Schwere Steckverbinder (z.B. Harting)
- Strömungswächter mit analogem oder digitalem Signal
- Wasserfilter
- Absperrschieber in Vor- und Rücklauf
- Rückschlag- und Magnetventile für den Wasserkreislauf (Verbraucher höher als Kühler)
- Tankbefüllung über Schwimmerventil
- Automatische Wassernachspeisung über Schwimmerschalter
- Tankheizung für Temperierung
- Pumpenabschaltung
- Mehrkreissystem
- 24V AC/DC Steuerspannung
- Potentialfreie Sammelstörmeldung
- Externer An- / Aus-Schalter
- Sonderspannungen und –frequenzen (50/60Hz)
- Grenztemperaturüberwachung
- Differenztemperaturregelung
- Externer Temperaturfühler
Baureihe FLK 1 - 7 | Einheit | FLK 1 | FLK 2 | FLK 3 |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 1,1 | 1,6 | 3,6 |
Lufteintrittstemperatur | °C | 20 | 20 | 20 |
Luftmenge | m³/h | 800 | 1400 | 2600 |
Mediumeintrittstemperatur | °C | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Mediumaustrittstempertur ca. | °C | 27 | 27 | 27 |
Mediummenge ca. | l/min | 5 | 10 | 15 |
Pumpendruck | bar | 2,8 | 2,5 | 2 |
Pumpenantrieb (50/60 Hz) | kW | 0,46 / 0,66 | 0,11 / 0,15 | 0,46 / 0,66 |
Mediumdruckverlust | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Wasser / Glycolgemisch | % | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 |
Tankinhalt ca. | l | 27 | 27 | 27 |
Anzahl Axialventilatoren | Stück | 1 | 1 | 1 |
Anschlussleistung je Lüfter (50/60 Hz) | kW | 0,68 / 0,70 | 0,64 / 0,78 | 0,13 / 0,23 |
Wasseranschlüsse Aus-/Eintritt | Zoll | 3/4 " IG (female) | 3/4 " IG (female) | 3/4 " IG (female) |
Max. Betriebsdruck | atmosphärisch offen | atmosphärisch offen | atmosphärisch offen | |
Luftrichtung | horizontal | horizontal | horizontal | |
Breite (B) | mm | 320 | 320 | 320 |
Länge (L) | mm | 500 | 500 | 500 |
Gesamthöhe (H) | mm | 710 | 710 | 710 |
Leergewicht ca. | kg | 45 | 45 | 45 |
Anschlussspannung* | V / Hz | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE |
Mediumtemperatur min. / max. | °C | +5 / +50 | +5 / +50 | +5 / +50 |
Umgebungstemperatur min. / max. | °C | +5 / +50 | +5 / +50 | +5 / +50 |
Schalldruckpegel in 1 m Entf. ca. | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
Material Rohre | Kupfer | Kupfer | Kupfer | |
Material Lamellen | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Baureihe FLK 1 - 7 | Einheit | FLK 4 | FLK 5 |
---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 4,3 | 6,4 |
Lufteintrittstemperatur | °C | 20 | 20 |
Luftmenge | m³/h | 2600 | 5200 |
Mediumeintrittstemperatur | °C | 30,0 | 30,0 |
Mediumaustrittstempertur ca. | °C | 27 | 27 |
Mediummenge ca. | l/min | 15 | 30 |
Pumpendruck | bar | 2 | 2,9 |
Pumpenantrieb (50/60 Hz) | kW | 0,46 / 0,66 | 1 / 1,35 |
Mediumdruckverlust | bar | 0,5 | 0,5 |
Wasser / Glycolgemisch | % | 70 / 30 | 70 / 30 |
Tankinhalt ca. | l | 27 | 27 |
Anzahl Axialventilatoren | Stück | 1 | 1 |
Anschlussleistung je Lüfter (50/60 Hz) | kW | 0,13 / 0,23 | 0,13 / 0,23 |
Wasseranschlüsse Aus-/Eintritt | Zoll | 3/4 " IG (female) | 3/4 " IG (female) |
Max. Betriebsdruck | atmosphärisch offen | atmosphärisch offen | |
Luftrichtung | horizontal | horizontal | |
Breite (B) | mm | 320 | 420 |
Länge (L) | mm | 500 | 600 |
Gesamthöhe (H) | mm | 710 | 810 |
Leergewicht ca. | kg | 45 | 49 |
Anschlussspannung* | V / Hz | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE |
Mediumtemperatur min. / max. | °C | +5 / +50 | +5 / +50 |
Umgebungstemperatur min. / max. | °C | +5 / +50 | +5 / +50 |
Schalldruckpegel in 1 m Entf. ca. | dB(A) | 70 | 70 |
Material Rohre | Kupfer | Kupfer | |
Material Lamellen | Aluminium | Aluminium |
Baureihe FLK 1 - 7 | Einheit | FLK 6 | FLK 7 |
---|---|---|---|
Kühlleistung | kW | 7,9 | 10,5 |
Lufteintrittstemperatur | °C | 20 | 20 |
Luftmenge | m³/h | 5200 | 5200 |
Mediumeintrittstemperatur | °C | 30,0 | 30,0 |
Mediumaustrittstempertur ca. | °C | 27 | 27 |
Mediummenge ca. | l/min | 40 | 50 |
Pumpendruck | bar | 2 | 1 |
Pumpenantrieb (50/60 Hz) | kW | 1 / 1,35 | 1 / 1,35 |
Mediumdruckverlust | bar | 0,5 | 0,5 |
Wasser / Glycolgemisch | % | 70 / 30 | 70 / 30 |
Tankinhalt ca. | l | 27 | 27 |
Anzahl Axialventilatoren | Stück | 1 | 1 |
Anschlussleistung je Lüfter (50/60 Hz) | kW | 0,65 / 0,85 | 0,65 / 0,85 |
Wasseranschlüsse Aus-/Eintritt | Zoll | 3/4 " IG (female) | 3/4 " IG (female) |
Max. Betriebsdruck | atmosphärisch offen | atmosphärisch offen | |
Luftrichtung | horizontal | horizontal | |
Breite (B) | mm | 420 | 420 |
Länge (L) | mm | 600 | 600 |
Gesamthöhe (H) | mm | 810 | 810 |
Leergewicht ca. | kg | 49 | 49 |
Anschlussspannung* | V / Hz | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE | 3x400 V +/- 10 % 50 Hz PE 3x460 V +/- 10 % 60 Hz PE |
Mediumtemperatur min. / max. | °C | +5 / +50 | +5 / +50 |
Umgebungstemperatur min. / max. | °C | +5 / +50 | +5 / +50 |
Schalldruckpegel in 1 m Entf. ca. | dB(A) | 70 | 70 |
Material Rohre | Kupfer | Kupfer | |
Material Lamellen | Aluminium | Aluminium |
Umlaufmedium berührende Bauteile: Edelstahl, Messing, Bronze, Kupfer, Kunststoff, Gummi, Eisen
Technische und Inhaltliche Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.
Benötigen Sie Hilfe oder haben weitere Fragen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Schicken Sie uns gerne eine Nachricht über obige Direktanfrage.
Download
Direktanfrage
Sie wissen schon, welchen FLK Kühler Sie benötigen? Oder Sie wünschen vorherige Beratung durch unser Fachpersonal? Hier können Sie Ihre Anfrage stellen.
Formular aufrufen
Gebrauchtmaschinen
Unsere Standard Industriekühler sind auch regelmäßig ab Lager verfügbar sowie generalüberholte Gebrauchtanlagen. Wir erweitern stetig das Angebot unseres Gebrauchtmaschinenmarkts. Reinschauen lohnt sich. Vielleicht ist für Ihre Anwendung etwas dabei.Gebrauchtmaschinen
Weitere Rückkühlsysteme
- Industriekühler Serie LT(K)
- Industriekühler Serie RKV
- Industriekühler Serie RKH
- Durchlaufkühler Serie LT(K)_DK
- Durchlaufkühler Serie RKV_DK
- Industrie Eintauchkühler Serie E
- Wärmetauscher im 19″ Einschubgehäuse Serie WT19
- Kompakt Kühlwasser-Rückkühler im 19″ Einschubgehäuse Serie LE
- Wärmetauscher-Systeme der Baureihe WT
- Flüssigkeits-Luft-Kühlsystem Baureihe FLK
- Kühlturm Baureihe KT für geschlossene und offene Kreisläufe
- Hybridkühlung
- Glykolrückkühler Baureihe GLY Trockenkühlung nur über Luft